Tokyo Union Theological Seminary
校地 ・ 校舎 | 講義室 ・ 演習室等 | |||
校地面積 | 校舎面積 | 校舎耐震化率 | 講義室・演習室・ 学生自習室 総数 | 講義室・演習室・ 学生自習室 総面積 |
16,526m2 | 3,989m2 | 100% | 15 | 1,113m2 |
施設名 | 用途 | 建築年 | 延床面積 |
本館 | 講義室、研究室、礼拝堂、 事務室、会議室、学生ラウンジ | 昭和41(1966)年 | 2,731m2 |
図書館棟 | 図書館、研究室、講義室、会議室 | 昭和61(1986)年 | 1,258m2 |
学生寮 | 学生寮 | 2021 年 | 1,744m2 |
予算書 | 2022年度 | 2021年度 | 2020年度 |
決算書 | 2021年度 | 2020年度 | 2019年度 |
財産目録 | 2021年度 | 2020年度 | 2019年度 |
監査報告書 | 2021年度 | 2020年度 | 2019年度 |
決算について | 2021年度 | 2020年度 | 2019年度 |
財務比率の推移 |